West Course – 西コース
West Course 西コース
設計家ビル・クーア氏とベン・クレショー氏による改修で近代化された西コース
元々のコースの面影は残しつつ自然回帰型クラシックデザインを採用
ただ難しくするのではなく様々なレベルのゴルファーが楽しめるという今のゴルフシーンにマッチしたコース造りになっています
また新設された19番ホールでは仲間との勝負の決着をつけるため またはもう1ホールだけ回りたいとき
あるいはクラブハウスへの帰り道に何かをしたい気分になったときなど どんな理由でも楽しめる1ホールになっています
改修設計者 ビル・クーア、ベン・クレンショーによる解説
西コース設計理念
我々クーア&クレンショーはゴルフの伝統の確立に長く貢献してきた古典的なゴルフ場に対して敬意を表しており日本のゴルフの歴史に多大なる影響を与えてきた横浜カントリークラブの西コースはその一つである
設計者の故相山さんと関係者たちは横浜の自然な谷や山の尾根 草木を活かしとても特別で素晴らしく個性的な長年にわたって賞賛されるゴルフコースをデザインし造り出した
私たちの務めは故相山さんが造り上げた土台と元の特徴を維持しながら近代のゴルフゲームにマッチするようなコースに改良し世界の最も有能なプレイヤーたちにとっても面白くて挑戦しがいのあるものし そして何より横浜カントリークラブのメンバーの方たちに今までと同様に またはそれ以上に楽しめることを提供することである
私たちは改修された西コースの仕上がりに誇りを持っており その歴史の一部になれたこと また相山一族の日本のゴルフに対するビジョンの一部となれたことを大変光栄に思っている
ヤーデージ
各ホール詳細ページは表をクリックしてください
No. | BLACK | GREEN | BLUE | WHITE | YELLOW | HDCP | PAR |
1 | 447 | 414 | 414 | 372 | 354 | 9 | 4 |
2 | 168 | 156 | 156 | 131 | 99 | 13 | 3 |
3 | 294 | 294 | 275 | 218 | 197 | 7 | 4 |
4 | 514 | 464 | 432 | 398 | 369 | 3 | 4 |
5 | 523 | 506 | 506 | 460 | 439 | 5 | 5 |
6 | 337 | 337 | 315 | 266 | 241 | 17 | 4 |
7 | 504 | 473 | 473 | 439 | 362 | 1 | 4 |
8 | 387 | 387 | 367 | 317 | 283 | 15 | 4 |
9 | 237 | 221 | 187 | 149 | 127 | 11 | 3 |
OUT | 3,411 | 3,252 | 3,125 | 2,750 | 2,471 | 35 | |
10 | 516 | 478 | 450 | 435 | 418 | 4 | 4 |
11 | 418 | 418 | 391 | 343 | 331 | 10 | 4 |
12 | 185 | 161 | 149 | 133 | 122 | 18 | 3 |
13 | 536 | 536 | 492 | 460 | 431 | 2 | 5 |
14 | 416 | 385 | 369 | 341 | 300 | 8 | 4 |
15 | 529 | 511 | 474 | 466 | 451 | 14 | 5 |
16 | 182 | 169 | 150 | 135 | 125 | 16 | 3 |
17 | 330 | 317 | 317 | 290 | 272 | 6 | 4 |
18 | 415 | 394 | 394 | 354 | 306 | 12 | 4 |
IN | 3,527 | 3,369 | 3,186 | 2,957 | 2,756 | 36 | |
TOTAL | 6,938 | 6,621 | 6,311 | 5,707 | 5,227 | 71 | |
19 | 170 | – | 3 |
No. | BLACK | GREEN | BLUE | WHITE | YELLOW | HDCP | PAR |
1 | 447 | 414 | 414 | 372 | 354 | 9 | 4 |
2 | 168 | 156 | 156 | 131 | 99 | 13 | 3 |
3 | 294 | 294 | 275 | 218 | 197 | 7 | 4 |
4 | 514 | 464 | 432 | 398 | 369 | 3 | 4 |
5 | 523 | 506 | 506 | 460 | 439 | 5 | 5 |
6 | 337 | 337 | 315 | 266 | 241 | 17 | 4 |
7 | 504 | 473 | 473 | 439 | 362 | 1 | 2 |
8 | 387 | 387 | 367 | 317 | 283 | 15 | 4 |
9 | 237 | 221 | 187 | 149 | 127 | 11 | 3 |
OUT | 3,411 | 3,252 | 3,125 | 2,750 | 2,471 | 35 | |
10 | 516 | 478 | 450 | 435 | 418 | 4 | 4 |
11 | 418 | 418 | 391 | 343 | 331 | 10 | 4 |
12 | 185 | 161 | 149 | 133 | 122 | 18 | 3 |
13 | 536 | 536 | 492 | 460 | 431 | 2 | 5 |
14 | 416 | 385 | 369 | 341 | 300 | 8 | 4 |
15 | 529 | 511 | 474 | 466 | 451 | 14 | 5 |
16 | 182 | 169 | 150 | 135 | 125 | 16 | 3 |
17 | 330 | 317 | 317 | 290 | 272 | 6 | 4 |
18 | 415 | 394 | 394 | 354 | 306 | 12 | 4 |
IN | 3,527 | 3,369 | 3,186 | 2,957 | 2,756 | 2,756 | |
TOTAL | 6,938 | 6,621 | 6,311 | 5,707 | 5,227 | 71 | |
19 | 170 | – | 3 |
残りヤーデージの確認方法について
フェアウェイに埋設しているスプリンクラーヘッドに グリーンのフロントエッジ及びセンターまでの残ヤーデージを表示しています
(※東コースと同様になります)
ピンポジションについて
- (1) グリーンを3分割しゾーン番号を設けています
- (2) 毎日特定のゾーン番号を決めてピンポジションを決定して行きます
ドライビングコンテスト・ニアピン推奨ホールについて
ドライビングコンテスト | No.1 | No.15 |
ニアピン | No.9 | No.12 |