MENU CLOSE
Course – コース
Course コース
コース詳細イメージ
雄大な自然地形を生かした、戦略的でタフな18ホール
プロテスト開催の経験もあり、上級者からアベレージゴルファーまで、幅広いゴルファーが満足できるレイアウトです

ヤーデージ
各ホール詳細ページは表をクリックしてください

No. B.Tlyal R.Tlyal PAR HDCP
1 555 540 5 9
2 410 385 4 3
3 205 185 3 15
4 407 387 4 7
5 425 405 4 1
6 190 165 3 13
7 545 505 5 11
8 410 390 4 5
9 275 260 4 17
OUT 3,422 3,222 36
10 420 405 4 10
11 435 410 4 4
12 193 180 3 16
13 295 285 4 14
14 615 560 5 2
15 420 395 4 8
16 383 372 4 6
17 200 180 3 12
18 540 515 5 18
IN 3,501 3,302 36
TOTAL 6,923 6,542 72
COURSE RATE 72.3 70.8 71.7 70.2
No. B.Tlyal R.Tlyal B.Tlyal R.Tlyal PAR HDCP
1 555 540 555 540 5 9
2 410 385 390 365 4 3
3 205 185 190 170 3 15
4 407 387 407 387 4 7
5 425 405 420 400 4 1
6 190 165 190 165 3 13
7 545 505 525 485 5 11
8 410 390 395 375 4 5
9 275 260 275 260 4 17
OUT 3,422 3,222 3,347 3,147 36
10 420 405 410 395 4 10
11 435 410 425 400 4 4
12 193 180 193 165 3 16
13 295 285 295 285 4 14
14 615 560 615 560 5 2
15 420 395 415 390 4 8
16 383 372 363 352 4 6
17 200 180 195 175 3 12
18 540 515 515 490 5 18
IN 3,501 3,302 3,426 3,227 36
TOTAL 6,923 6,542 6,773 6,374 72
COURSE RATE 72.3 70.8 71.7 70.2

残りヤーデージの確認方法について

ヤード表示杭、グリーンのフロントエッジまでの残ヤーデージを表示しています

ピンポジションについて

  • (1) グリーンを5分割しゾーン番号を設けてます
  • (2) 毎日特定のゾーン番号を決めてピンポジションを決定して行きます

ドライビングコンテスト・ニアピン推奨ホールについて

ドライビングコンテスト No.1 No.14
ニアピン No.6 No.12
PageTop

Izushimoda Country Club. 2383-1 Iruma, Kamogun minamiizumachi, Shizuoka
ⓒ Izushimoda Country Club. 2023